Partnervertrag: |
GOLD |
Umsatzziel [jährlich]: | 8,000,000 € | |||
Min. Gewinnbeitragsziel | 3,200,000 € | |||||
DAAS Solutions zertifiziert: | Sales | HR | Operations | Backoffice | ||
Mindestqualifikationen 8 DaaS | IT | Finance | Marketing | Kundenbetreuung | ||
Dauer des Servicevertrags: | erstes Jahr | zweites Jahr | drittes Jahr | viertes Jahr | fünftes Jahr | sechstes Jahr |
Provision aus erzieltem Reingewinn Gewinn: | 17.50% | 12.50% | 7.50% | 5.00% | 2.50% | 1.50% |
Erneuerung desselben Projekts / Deal / Daas | 12.00% | 7.50% | 5.00% | |||
Promotionen |
|
|||||
Programmanforderungen | Zertifizierungen und Mindestanforderungen, um den aktuellen Partnerstatus zu erreichen und zu halten | |||||
Personal | DaaS | SGS ONE | App Workforce | Geeignet | Geeignet | |
Kundenbetreuer: | 8 |
|
||||
Consultants: | 4 |
|
|
|
||
SGS ONE-Unterstützung: | 4 |
|
|
|||
SGS Workforce: | 2 |
|
|
|||
Rabattprogramm: | Muss beantragt und genehmigt werden. Post-Deal-Anfrage ist nicht möglich. |
|
||||
Unterstützung für Sonderangebotsanfrage: | Muss beantragt und genehmigt werden. Post-Deal-Anfrage ist nicht möglich. |
|
VAR-Begriffe: | Kann SGS-Dienstleistungen nur durch Unterzeichnung eines direkten Vertrags zwischen dem Kunden und SGS weiterverkaufen. Der “Gold Status” ermöglicht als Wiederverkäufer unter dem Namen SGS. |
VAR kann seine Mehrwertdienste / -produkte zusätzlich an seinen Kunden verkaufen (Beratung, Projektmanagement … usw.] |