Partnervertrag: |
Basic |
Umsatzziel [jährlich]: | 2,000,000 € | |||
Min. Gewinnbeitragsziel | 800,000 € | |||||
DAAS Solutions zertifiziert: | Sales | HR | Operations | Backoffice | ||
Mindestqualifikationen 2 DaaS | IT | Finance | Marketing | Kundenbetreuung | ||
Dauer des Servicevertrags: | erstes Jahr | zweites Jahr | drittes Jahr | viertes Jahr | fünftes Jahr | sechstes Jahr |
Provision aus erzieltem Reingewinn Gewinn: | 12.00% | 7.50% | 5.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Erneuerung desselben Projekts / Deal / Daas | 10.00% | 5.00% | 2.50% | |||
Promotionen |
|
|||||
Programmanforderungen | Zertifizierungen und Mindestanforderungen, um den aktuellen Partnerstatus zu erreichen und zu halten | |||||
Personal | DaaS | SGS ONE | App Workforce | |||
Kundenbetreuer: | 2 |
|
||||
Consultants: | 1 |
|
|
|
||
SGS ONE Support: | 1 |
|
|
VAR-Begriffe: | Kann SGS-Dienstleistungen nur durch Unterzeichnung eines direkten Vertrags zwischen dem Kunden und SGS weiterverkaufen. Der “Basic Status” erleichtert als Wiederverkäufer unter dem Namen SGS. |
VAR kann seine Mehrwertdienste / -produkte zusätzlich an seinen Kunden verkaufen (Beratung, Projektmanagement … usw.] |