Vergleichen Sie die Optionen und deren wichtigsten Funktionen.
Eigenschaften |
Enrol |
Endeavour |
Expertise |
Envision |
Enterprise |
| Personen | 2-3 | 4-5 | 6-12 | 13-20 | 20+ |
| Dauer / Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Ermäßigung der Einrichtungsgebühr | – | 25% | 50% | 75% | 100% |
| SGS ONE | verfügbar | verfügbar | verfügbar | angepasst | angepasst |
| Personalisierte Bürogestaltung | optional | optional | optional | optional | optional |
| Lagerung | optional | optional | optional | optional | optional |
| Verfügbarkeit des Office Manager-Dienstes (SLA) | bestmögliche Leistung- | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
| Technische Unterstützung |
|
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
| Exklusive Vorteile von Gesundheits- und Lifestyle-Partnern | optional | optional | optional |
|
|
| Drucken/Scannen/Kopieren | optional | optional | optional |
|
|
| SGS Workforce (mobile App) | optional | optional | optional |
|
|
| Verwaltungsdienstleistungen | optional | optional | optional | optional |
|
| Rezeption/Empfangsdienst | optional | optional | optional | optional |
|
| Personalisierte/gekennzeichnete Zugangskarten für das Büro | optional | optional | optional | optional |
|
| Spezifische/angepasste Ausbildung für den Kunden | optional | optional | optional | optional |
|
| Grundlegende IT-Infrastruktur |
|
|
|
|
|
| Office Manager |
|
|
|
|
|
| Nachweis der Anwesenheit der Mitarbeiter |
|
|
|
|
|
| Onboarding |
|
|
|
|
|
| Parkplatz |
|
|
|
|
|
| Laptop |
|
|
|
|
|
| Lounge-Raum |
|
|
|
|
|
| Gemeinsamer Sitzungsraum |
|
|
|
|
|
| Nebenkosten |
|
|
|
|
|
| Virtueller Sitzungsraum |
|
|
|
|
|
| WaaS [engagierte Mitarbeiter] |
|
|
|
|
|
| Teilbarer Sitzungsraum |
|
|
|
|
|
| Manager | – |
|
|
|
|
| SGS ONE Outlook-Integration (Office 365) | – | – |
|
|
|
| Spezieller Lounge-Bereich | – | – |
|
|
|
| Spezielles Büro | – | – |
|
|
|
| Fallmanagement (dem Jira ähnlich) | – | – |
|
|
|
| Direktor | – | – | – |
|
|
| Maßgeschneiderte IT-Infrastruktur | – | – | – |
|
|
| Exklusiver Sitzungsraum | – | – | – |
|
|
| Exklusives Büro | – | – | – |
|
|
| Tiefgarage | – | – |
|
|
|
| Teamleiter |
|
|
– | – | – |
| Konferenzfähigkeit | – | – | – | – |
|
Funktionsbeschreibungen – Mehr lesen
Merkmale |
Beschreibung |
| Verwaltungsdienste | Überwachen der Mitarbeiterabwesenheit im umfassenden Mitarbeiteranwesenheitsprogramm – Sammeln von Akten, Ablage, Aufzeichnungen, Tastatureingaben/Dateneingabe und Ausführen einer Vielzahl anderer Büroaufgaben wie Faxen oder E-Mailen |
| Grundlegende IT-Infrastruktur | Laptop, zusätzlicher Monitor, WI-FI |
| Fallmanagement (Jira Like) | Ein Problemverfolgungs- und Aufgabenmanagement-Tool für die Bewältigung der täglichen Aufgaben |
| Konferenzfähigkeit | Profitieren Sie von Sonderrabatten auf die veröffentlichten Preise für Konferenzeinrichtungen in Zagreb und dem Rest Kroatiens, um Ihre Veranstaltungen zu organisieren |
| Maßgeschneiderte IT-Infrastruktur | Laptop, zusätzlicher Monitor, WI-FI… |
| Eigener Loungebereich | Ein Lounge-Bereich, der nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden arrangiert wird |
| Spezieller Besprechungsraum | Die exklusive Nutzung des Tagungsraums. Wir stellten einen Konferenzraum mit allen erforderlichen Geräten zur Verfügung. Bildschirm, Kamera, Tisch, Stühle. |
| Eigenes Büro | Büroräume, die nicht mit anderen Teammitgliedern des Kunden geteilt werden, sondern nur einem Kunden gewidmet und nach seinen Bedürfnissen und Wünschen eingerichtet sind |
| Direktor | Verantwortlich für die Planung, Organisation und Leitung der Aktivitäten und Programme der Organisation. Gibt dem Vorstand strategische Anleitung und Richtung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Mission und Ziele erreicht. |
| Anwesenheitsnachweis für Mitarbeiter | Unterstützung des Kunden durch Bereitstellung von Karten und Software für jedes Teammitglied für die Mitarbeiteranwesenheit |
| Exklusive Vorteile von Gesundheits- und Lifestyle-Partnern | Profitieren Sie von unserer ständig wachsenden Liste von Gesundheits- und Lifestyle-Partnern |
| Exklusives Büro | Exklusives Büro, das ausschließlich nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden eingerichtet wurde. |
| Rezeption/Empfangsservice | Büro- und Verwaltungsunterstützung – Beantwortung von Besucheranfragen zu einem Unternehmen und seinen Produkten oder Dienstleistungen, Besucher ans Ziel zu leiten, Post zu sortieren und zu verteilen, eingehende Anrufe an Multiline-Telefonen entgegenzunehmen oder Termine zu vereinbaren |
| Laptop | Laptops mit Standardspezifikationen sind im Standardangebot von Daas enthalten |
| Lounge-Bereich | Nutzung des Office-Lounge-Bereichs, konzipiert als Kreativitäts-Hub/Recharge-Area |
| Manager | Teammitglied, das für die Überwachung, Steuerung und Verwaltung des Kundenteams verantwortlich ist |
| Büroleiter | Verwaltung von Bürobudgets. Kontakte zu Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden. Durchführung und Pflege von Verfahren/Büroadministration, Lagerhaltung von Büromaterial und Auftragserteilung bei Bedarf |
| Office Manager-Dienstverfügbarkeit (SLA) | Definiert durch benötigte Stunden pro Tag |
| Onboarding | Sie haben unsere volle Unterstützung beim Onboarding Ihres Teams in allen 3 Teilen des Prozesses: HR, Office, Software-Nutzung |
| Parkplatz | Kostenlose Außenparkplätze für alle Mitarbeiter, die vom Büro aus arbeiten |
| Personalisiertes Bürodesign | Personalisierte Bürogestaltung nach dem Stil und den Bedürfnissen des Kunden. Fügen Sie Möbel und dekorative Elemente hinzu. Wandmalerei, Teppichwechsel, etc… |
| Personalisierte/gebrandete Büroeingangskarten | Entworfene/gedruckte Eintrittskarten bis zum Styleguide des Kunden. |
| Drucken/Scannen/Kopieren | Einsatz eines professionellen Druckers, Scanners und Kopierers für Schwarzweiß- und Farbdruck, Verantwortung für Wartung und Ausstattung |
| Rabatt für Einrichtungsgebühr | Bis zur Paketoption. |
| SGS ONE | SGS ONE ist ein vollständig angepasster SaaS-Support für alle Abteilungen, der auf unserem EIGENEN SOURCE-CODE geschrieben ist und für die Implementierung in jedem Unternehmen auf einer einzigartigen Subdomain verfügbar ist, gereinigt und innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsunterzeichnung einsatzbereit ist. |
| SGS ONE Outlook-Integration (Office 365) | Geplante bevorstehende Ereignisse, Vergangene Ereignisse, Ereignisbeschreibung, Direkter Link, um an Microsoft Teams-Anrufen teilzunehmen, Details zu anderen Ereignisteilnehmern und eine Option, diese als neue Kontakte in Capsule hinzuzufügen, Option zum Protokollieren des Ereignisses als Capsule-Aktivität, die alle mit SGS one verknüpft sind |
| SGS-Mitarbeiter (mobile App) | Anwendung zur Einstellungsüberwachung, die mit Ihrem SGS ONE CRM synchronisiert ist. |
| Gemeinsamer Besprechungsraum | Wir bieten einen Konferenzraum mit allen erforderlichen Geräten. Bildschirm, Kamera, Tisch, Stühle und der gemeinsame Besprechungsraum werden mit allen im Büro arbeitenden Kunden geteilt. |
| Spezifische/kundenspezifische Schulung für Kunden | SGS ONE spezifisches Modultraining – maßgeschneiderte Schulung für den Kunden |
| Lagerung | Abstellraum – dediziert oder gemeinsam nutzbar – |
| Teamleiter | Verantwortlicher Teamleiter für die Überwachung und Aufrechterhaltung der Qualität |
| Tiefgarage | Das Parken in der Tiefgarage wird 24 Stunden am Tag überwacht |
| Dienstprogramme | Nutzung von Küche, Waschräumen, Lagerraum, Klimaanlage |
| Virtueller Besprechungsraum | Ein Online-Meetingraum, in dem mehrere Teilnehmer von verschiedenen Standorten über eine Videokonferenz zusammenarbeiten. Wir stellen unseren Kunden Technologie-MS-Teams zur Verfügung. |
| WaaS [Dedicated Staff] | Das vom Kunden geleitete Team sitzt und arbeitet aus der Ferne von Zagreb aus |
